ACS550 Sürücü Servisi
ACS550 sürücüler montajı, devreye alımı ve boyutlandırması basit olup çoğu opsiyonu standart olarak barındırdığından pano maliyetinden ve zamandan önemli tasarruf sağlar. Ürün AC motorların hız ve tork kontrolünü yüksek ișlevsellikle gerçekleștirir. Enerji verimliliği yazılımı ile tasarruf projelerinde daha kısa geri dönüș süresi ve daha doğru raporlama sağlar.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Özellikler | Açıklama | Avantajları |
Hazır uygulama yazılımları | Bir çok uygulama için hazır fonksiyonlar tek parametre ile sürücüye yüklenir. | Çok hızlı devreye alma |
Değişken empedanslı giriş şok bobini | Standart şok bobinine kıyasla %25' e kadar daha düşük harmonik seviyesi sağlar. | Enerji kalitesinin artırılması |
Giriş şok bobini, EMC filtre ve fren kıyıcı | Bir çok özellik sürücü içinde standart dahili olarak bulunmaktadır. | Ek yere ve kablolamaya gerek kalmadan ekonomik pano tasarımı |
Enerji tasarruf yazılımı | Motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkartır. | Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu |
Enerji tasarruf hesaplayıcı | Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir. | Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu |
Kasatipi | IP21 | IP54 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 (mm) | Y2 (mm) | G (mm) | D (mm) | Ağırlık (kg) |
Y (mm) |
G (mm) | D (mm) | Ağırlık (kg) | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 461 | 213 | 234 | 8 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 561 | 213 | 245 | 11 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 629 | 257 | 254 | 17 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 760 | 257 | 284 | 26 |
R5 | 736 | 602 | 265 | 286 | 34 | 775 | 369 | 309 | 42 |
R6 | 888 | 700 | 302 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 86 |
Sipariş Formu